Zadaće
| Tema | Zadaće | Rok predaje | Predaja | Ocjena |
|---|---|---|---|---|
| Komunikacija u nastavi | Snimanje zaslona | - | ||
| Ispunjavanje scenarija | - | |||
| Plan i vođenje mikroradionice | - | |||
| Odabir i primjena digitalnih alata za komunikaciju i suradnju | SWOT analiza Teams vs. Jitsi Meet | - | ||
| Korištenje digitalnih tehnologija za rješavanje pedagoških problema | Snimanje i analiza interaktivnog mikropredavanja | - | ||
| Grupna izrada plana pedagoškog rješenja | - | |||
| Sigurnosni i etički aspekti primjene digitalnih komunikacijskih tehnologija | Refleksija o osobnim stavovima prema digitalnoj etici | - | ||
| Evaluacija i praćenje učinka digitalnih tehnologija | Analiza metrike u Moodle LMS | - | ||
| Interpretacija grafikona | - | |||
| Anketa o zadovoljstvu korisnika | - | |||
| Korištenje digitalne tehnologije za vidljivost i popularizaciju vlastitog akademskog rada | Unos rada u repozitorij | - | ||
| Korištenje PowerPointa u svrhu predstavljanja vlastitog rada | - | |||
| Izrada infografike | - |
Boja pozadine
Font
Veličina fonta
Boja teksta
Font Kerning
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight